湯の浜カントリークラブ
ユノハマカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(55) Back9: アウト(54) Total: 109
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
75 Y | - | - - | 0 | 132 |
2打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 26 |
3打目 | ||||
119 Y | - | - - | 0 | 158 |
4打目 | ||||
99 Y | - | - - | 0 | 183 |
5打目 | ||||
148 Y | - | - - | 0 | 310 |
6打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 110 |
7打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 182 |
8打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 207 |
このホールのコメント
なし