札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース
サッポロミナミゴルフクラブ コマオカコース(旧名:定山渓カントリークラブ 駒丘コース)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(48) Back9: イン(48) Total: 96
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
191 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
3W | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(ラフ) | ||||
139 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
147 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
8 Y | LW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
16 Y | LW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし