札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース
サッポロミナミゴルフクラブ コマオカコース(旧名:定山渓カントリークラブ 駒丘コース)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(48) Back9: イン(48) Total: 96
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
170 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ガードバンカー) | ||||
145 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
41 Y | SW | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
6 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
10 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし