真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
マンナカントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
スコアカード
Front9: イン(86) Back9: アウト(50) Total: 136
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 4
SCORE: 13 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
48 Y | 1W | - - | 0 | 167 |
2打目 | ||||
46 Y | 1W | - - | 0 | 108 |
3打目 | ||||
94 Y | 1W | - - | 0 | 155 |
4打目 | ||||
134 Y | - | - - | 0 | 154 |
5打目 | ||||
59 Y | - | - - | 0 | 139 |
6打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 132 |
7打目 | ||||
341 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
239 Y | 1W | - - | 0 | 347 |
このホールのコメント
なし