真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
マンナカントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
スコアカード
Front9: イン(86) Back9: アウト(50) Total: 136
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
120 Y | 1W | - - | 0 | 125 |
2打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 195 |
3打目 | ||||
77 Y | - | - - | 0 | 157 |
4打目 | ||||
43 Y | - | - - | 0 | 183 |
5打目 | ||||
297 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
193 Y | 1W | - - | 0 | 194 |
7打目 | ||||
82 Y | 8I | - - | 0 | 173 |
8打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 117 |
9打目 | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 195 |
このホールのコメント
なし