真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
マンナカントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
スコアカード
Front9: イン(86) Back9: アウト(50) Total: 136
アウト
イン
イン/ 17Hのショット履歴
イン No.17 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
5I | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
90 Y | 5I | - - | 0 | 145 |
2打目 | ||||
63 Y | - | - - | 0 | 124 |
3打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 72 |
4打目 | ||||
342 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
205 Y | 1W | - - | 0 | 300 |
6打目 | ||||
114 Y | 7I | - - | 0 | 246 |
7打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 79 |
8打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 59 |
このホールのコメント
なし