真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
マンナカントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
スコアカード
Front9: イン(86) Back9: アウト(50) Total: 136
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 13 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
190 Y | 1W | - - | 0 | 235 |
2打目 | ||||
124 Y | 1W | - - | 0 | 201 |
3打目 | ||||
166 Y | - | - - | 0 | 332 |
4打目 | ||||
440 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
109 Y | 1W | - - | 0 | 179 |
6打目 | ||||
122 Y | 1W | - - | 0 | 204 |
7打目 | ||||
173 Y | 1W | - - | 0 | 197 |
8打目 | ||||
47 Y | - | - - | 0 | 114 |
9打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 81 |
このホールのコメント
なし