ゴルフ倶楽部大樹 旭コース
ゴルフクラブダイジュ アサヒコース(旧名:旭カントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 北(42) Back9: 西(51) Total: 93
北
西
西/ 10Hのショット履歴
西 No.10 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
91 Y | 1W | - - | 0 | 272 |
2打目 | ||||
83 Y | 1W | - - | 0 | 100 |
3打目 | ||||
210 Y | 1W | - - | 0 | 595 |
4打目 | ||||
63 Y | PW | - - | 0 | 85 |
5打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 96 |
6打目 | ||||
27 Y | PW | - - | 0 | 221 |
7打目(カップイン) | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし