ゴルフ倶楽部大樹 旭コース
ゴルフクラブダイジュ アサヒコース(旧名:旭カントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 北(42) Back9: 西(51) Total: 93
北
西
西/ 18Hのショット履歴
西 No.18 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
4I | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
90 Y | 4I | - - | 0 | 179 |
2打目 | ||||
68 Y | PW | - - | 0 | 217 |
3打目 | ||||
44 Y | PW | - - | 0 | 88 |
4打目 | ||||
19 Y | PW | - - | 0 | 101 |
5打目 | ||||
119 Y | PW | - - | 0 | 171 |
6打目 | ||||
51 Y | PW | - - | 0 | 279 |
7打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 235 |
8打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 200 |
9打目 | ||||
42 Y | PW | - - | 0 | 67 |
10打目 | ||||
52 Y | PW | - - | 0 | 119 |
11打目 | ||||
PW | - - | 0 | 584 | |
12打目 | ||||
57 Y | PW | - - | 0 | 95 |
13打目 | ||||
31 Y | PW | - - | 0 | 89 |
14打目 | ||||
24 Y | PW | - - | 0 | 204 |
15打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 39 |
16打目(カップイン) | ||||
PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし