ゴルフ倶楽部大樹 旭コース
ゴルフクラブダイジュ アサヒコース(旧名:旭カントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 北(42) Back9: 西(51) Total: 93
北
西
北/ 8Hのショット履歴
北 No.8 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
223 Y | 1W | - - | 0 | 407 |
2打目 | ||||
127 Y | 5W | - - | 0 | 179 |
3打目 | ||||
49 Y | PW | - - | 0 | 132 |
4打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 58 |
5打目 | ||||
20 Y | PW | - - | 0 | 135 |
6打目(カップイン) | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし