ゴルフ倶楽部大樹 旭コース
ゴルフクラブダイジュ アサヒコース(旧名:旭カントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 北(42) Back9: 西(51) Total: 93
北
西
北/ 9Hのショット履歴
北 No.9 PAR 5
SCORE: 5 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
246 Y | 1W | - - | 0 | 329 |
2打目 | ||||
138 Y | 1W | - - | 0 | 228 |
3打目 | ||||
147 Y | 5I | - - | 0 | 198 |
4打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 65 |
5打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 257 |
6打目 | ||||
220 Y | PW | - - | 0 | 312 |
7打目 | ||||
85 Y | PW | - - | 0 | 244 |
8打目(カップイン) | ||||
297 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし