霞南ゴルフ倶楽部
カナンゴルフクラブ(旧名:利根ゴルフ倶楽部)
ちゃちゃここさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(38) Back9: アウト(40) Total: 78
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
268 Y | 1W | - - | 0 | 361 |
2打目 | ||||
70 Y | SW | - - | 0 | 146 |
3打目 | ||||
34 Y | SW | - - | 0 | 168 |
4打目 | ||||
57 Y | SW | - - | 0 | 83 |
5打目 | ||||
25 Y | SW | - - | 0 | 248 |
6打目 | ||||
187 Y | SW | - - | 0 | 238 |
7打目 | ||||
201 Y | SW | - - | 0 | 144 |
8打目 | ||||
360 Y | SW | - - | 0 | 638 |
9打目(カップイン) | ||||
119 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし