大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(43) Back9: 西(38) Total: 81
東
西
西/ 15Hのショット履歴
西 No.15 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
201 Y | 1W | - - | 0 | 140 |
2打目 | ||||
49 Y | 1W | - - | 0 | 121 |
3打目 | ||||
33 Y | 1W | - - | 0 | 93 |
4打目 | ||||
42 Y | 1W | - - | 0 | 178 |
5打目 | ||||
21 Y | 1W | - - | 0 | 76 |
6打目(カップイン) | ||||
49 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし