太平洋クラブ 大洗シャーウッドコース
タイヘイヨウクラブ オオアライシャーウッドコース(旧名:太平洋アソシエイツ 大洗シャーウッドコース)
スコアカード
Front9: アウト(50) Back9: イン(56) Total: 106
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 8
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1517 | |
1打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1537 |
2打目 | ||||
240 Y | - | - - | 0 | 1642 |
3打目 | ||||
170 Y | - | - - | 0 | 1780 |
4打目 | ||||
57 Y | - | - - | 0 | 1869 |
5打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 1955 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1971 |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 1971 |
8打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 2005 |
9打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 2005 |
10打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 2005 |
11打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 2005 |
このホールのコメント
なし