笠間桜カントリー倶楽部
カサマサクラカントリークラブ(旧名:新水戸カントリークラブ)
スコアカード
Front9: 南(43) Back9: 東(47) Total: 90
南
東
南/ 6Hのショット履歴
南 No.6 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
152 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ガードバンカー) | ||||
126 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
20 Y | LW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
4 Y | LW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし