G7カントリー倶楽部
ジーセブンカントリークラブ(旧名:大金ゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(42) Back9: イン(41) Total: 83
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
185 Y | 1W | - - | 0 | 266 |
2打目 | ||||
137 Y | 1W | - - | 0 | 296 |
3打目 | ||||
106 Y | 4I | - - | 0 | 285 |
4打目 | ||||
67 Y | 9I | - - | 0 | 107 |
5打目 | ||||
21 Y | 9I | - - | 0 | 171 |
6打目 | ||||
48 Y | 9I | - - | 0 | 111 |
7打目(カップイン) | ||||
50 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし