真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
マンナカントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
マラドーナさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(47) Back9: アウト(47) Total: 94
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 3
SCORE: 4 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
5W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
21 Y | 5W | - - | 0 | 138 |
2打目 | ||||
22 Y | 3W | - - | 0 | 38 |
3打目 | ||||
19 Y | 5W | - - | 0 | 87 |
4打目 | ||||
33 Y | 5W | - - | 0 | 66 |
5打目 | ||||
17 Y | 3W | - - | 0 | 139 |
6打目 | ||||
22 Y | 5W | - - | 0 | 116 |
7打目 | ||||
51 Y | 5W | - - | 0 | 65265 |
8打目 | ||||
128 Y | 6I | - - | 0 | 190 |
9打目 | ||||
19 Y | PW | - - | 0 | 46 |
10打目 | ||||
PW | - - | 0 | 0 | |
11打目 | ||||
305 Y | 1W | - - | 0 | 273 |
12打目 | ||||
54 Y | 1W | - - | 0 | 120 |
13打目(カップイン) | ||||
437 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし