満濃ヒルズカントリークラブ
マンノウヒルズカントリークラブ(旧名:満濃ゴルフ倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(0) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 19 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
114 Y | - | - - | 0 | 87 |
2打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 141 |
3打目 | ||||
84 Y | - | - - | 0 | 17 |
4打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 132 |
5打目 | ||||
50 Y | - | - - | 0 | 97 |
6打目 | ||||
60 Y | - | - - | 0 | 143 |
7打目 | ||||
57 Y | - | - - | 0 | 165 |
8打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 20 |
9打目 | ||||
83 Y | - | - - | 0 | 151 |
10打目 | ||||
158 Y | - | - - | 0 | 356 |
11打目 | ||||
161 Y | - | - - | 0 | 201 |
12打目 | ||||
96 Y | - | - - | 0 | 337 |
13打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 62 |
14打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 23 |
15打目 | ||||
119 Y | - | - - | 0 | 37 |
16打目 | ||||
57 Y | - | - - | 0 | 23 |
17打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 332 |
18打目 | ||||
61 Y | - | - - | 0 | 115 |
19打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 65 |
20打目 | ||||
67 Y | - | - - | 0 | 199 |
21打目 | ||||
118 Y | - | - - | 0 | 108 |
22打目 | ||||
106 Y | - | - - | 0 | 65186 |
23打目 | ||||
69 Y | - | - - | 0 | 101 |
24打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 105 |
25打目 | ||||
60 Y | - | - - | 0 | 156 |
26打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 61 |
27打目 | ||||
95 Y | - | - - | 0 | 127 |
28打目 | ||||
210 Y | - | - - | 0 | 311 |
29打目 | ||||
49 Y | - | - - | 0 | 144 |
30打目 | ||||
62 Y | - | - - | 0 | 62 |
31打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 42 |
32打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 59 |
33打目 | ||||
49 Y | - | - - | 0 | 145 |
34打目 | ||||
69 Y | - | - - | 0 | 30 |
このホールのコメント
なし