新君津ベルグリーンカントリー倶楽部
シンキミツベルグリーンカントリークラブ(旧名:グリーンラブカントリークラブ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(52) Total: 107
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
4 Y | 1W | - - | 0 | 11 |
2打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
126 Y | 1W | - - | 0 | 219 |
4打目 | ||||
169 Y | 1W | - - | 0 | 286 |
5打目 | ||||
191 Y | 5W | - - | 0 | 455 |
6打目 | ||||
82 Y | PW | - - | 0 | 171 |
7打目 | ||||
PW | - - | 0 | 0 | |
8打目(カップイン) | ||||
1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし