真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
マンナカントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
momoさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(91) Back9: イン(89) Total: 180
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 5
SCORE: 14 PUTT: 5
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1908 | |
1打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1952 |
2打目 | ||||
158 Y | - | - - | 0 | 2020 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 2049 |
4打目 | ||||
70 Y | - | - - | 0 | 2102 |
5打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 2120 |
6打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 2147 |
7打目 | ||||
96 Y | - | - - | 0 | 2278 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 2339 |
9打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 2350 |
10打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 2356 |
11打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 2356 |
12打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 2369 |
13打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 2376 |
このホールのコメント
なし