真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
マンナカントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
momoさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(91) Back9: イン(89) Total: 180
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 14 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 531 | |
1打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 552 |
2打目 | ||||
60 Y | - | - - | 0 | 606 |
3打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 671 |
4打目 | ||||
60 Y | - | - - | 0 | 704 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 730 |
6打目 | ||||
128 Y | - | - - | 0 | 804 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 819 |
8打目 | ||||
49 Y | - | - - | 0 | 832 |
9打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 881 |
10打目 | ||||
50 Y | - | - - | 0 | 921 |
11打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 955 |
12打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 1004 |
13打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 1004 |
このホールのコメント
なし