真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
マンナカントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
momoさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(91) Back9: イン(89) Total: 180
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1478 | |
1打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1509 |
2打目 | ||||
88 Y | - | - - | 0 | 1562 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1575 |
4打目 | ||||
54 Y | - | - - | 0 | 1604 |
5打目 | ||||
135 Y | - | - - | 0 | 1749 |
6打目 | ||||
83 Y | - | - - | 0 | 1777 |
7打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 1815 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 1819 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1819 |
このホールのコメント
なし