真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
マンナカントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
momoさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(91) Back9: イン(89) Total: 180
アウト
イン
アウト/ 7Hのショット履歴
アウト No.7 PAR 5
SCORE: 15 PUTT: 5
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2709 | |
1打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 2740 |
2打目 | ||||
102 Y | - | - - | 0 | 2797 |
3打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 2799 |
4打目 | ||||
81 Y | - | - - | 0 | 2875 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 2914 |
6打目 | ||||
109 Y | - | - - | 0 | 2979 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3019 |
8打目 | ||||
134 Y | - | - - | 0 | 3033 |
9打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 3052 |
10打目 | ||||
75 Y | - | - - | 0 | 3159 |
11打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 3159 |
12打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3159 |
13打目 | ||||
13 Y | - | - - | 0 | 3189 |
14打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 3189 |
このホールのコメント
なし