真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
マンナカントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
momoさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(91) Back9: イン(89) Total: 180
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3667 | |
1打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3722 |
2打目 | ||||
105 Y | - | - - | 0 | 3839 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3866 |
4打目 | ||||
94 Y | - | - - | 0 | 3890 |
5打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 3921 |
6打目 | ||||
67 Y | - | - - | 0 | 3921 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 4009 |
8打目 | ||||
49 Y | - | - - | 0 | 4055 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 4091 |
10打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 4136 |
11打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 4161 |
このホールのコメント
なし