G7カントリー倶楽部
ジーセブンカントリークラブ(旧名:大金ゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(52) Back9: イン(53) Total: 105
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
141 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
167 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
193 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
61 Y | PS | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
0 Y | PS | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
2 Y | PS | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
1 Y | PS | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
10 Y | PS | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
5 Y | PS | - - | 0 | 0 |
10打目(カップイン) | ||||
15 Y | PS | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし