チェリーゴルフクラブ 金沢東コース
チェリーゴルフクラブカナザワヒガシコース(旧名:金沢国際ゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: イン(58) Back9: アウト(55) Total: 113
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
134 Y | - | - - | 0 | 160 |
2打目 | ||||
98 Y | - | - - | 0 | 139 |
3打目 | ||||
141 Y | - | - - | 0 | 135 |
4打目 | ||||
111 Y | - | - - | 0 | 200 |
5打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 97 |
6打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 25 |
7打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 27 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし