フォレストみずなみカントリークラブ
フォレストミズナミカントリークラブ(旧名:瑞浪トーカイカントリークラブ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(62) Back9: アウト(56) Total: 118
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 12 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
57 Y | 1W | - - | 0 | 305 |
2打目 | ||||
91 Y | 1W | - - | 0 | 139 |
3打目 | ||||
80 Y | 1W | - - | 0 | 276 |
4打目 | ||||
50 Y | 1W | - - | 0 | 105 |
5打目 | ||||
123 Y | 7W | - - | 0 | 196 |
6打目 | ||||
25 Y | SW | - - | 0 | 86 |
7打目 | ||||
SW | - - | 0 | 0 | |
8打目 | ||||
22 Y | 1W | - - | 0 | 125 |
9打目 | ||||
52 Y | 1W | - - | 0 | 95 |
10打目(カップイン) | ||||
1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし