グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: EAST(49) Back9: SOUTH(63) Total: 112
EAST
SOUTH
EAST/ 4Hのショット履歴
EAST No.4 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
196 Y | 1W | - - | 0 | 305 |
2打目 | ||||
119 Y | 1W | - - | 0 | 294 |
3打目 | ||||
29 Y | 4UT | - - | 0 | 136 |
4打目 | ||||
131 Y | 8I | - - | 0 | 223 |
5打目(カップイン) | ||||
8 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし