グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: EAST(49) Back9: SOUTH(63) Total: 112
EAST
SOUTH
EAST/ 9Hのショット履歴
EAST No.9 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
223 Y | 1W | - - | 0 | 349 |
2打目 | ||||
27 Y | AW | - - | 0 | 47 |
3打目 | ||||
85 Y | AW | - - | 0 | 149 |
4打目 | ||||
43 Y | AW | - - | 0 | 131 |
5打目 | ||||
17 Y | AW | - - | 0 | 23 |
6打目(カップイン) | ||||
17 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし