玉造ゴルフ倶楽部 若海コース
タマツクリゴルフクラブ ワカウミコース
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(53) Total: 107
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
206 Y | - | - - | 0 | 208 |
2打目 | ||||
138 Y | - | - - | 0 | 261 |
3打目 | ||||
106 Y | - | - - | 0 | 215 |
4打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 63 |
5打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 260 |
6打目 | ||||
50 Y | - | - - | 0 | 99 |
7打目 | ||||
138 Y | - | - - | 0 | 143 |
8打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 70 |
9打目 | ||||
88 Y | - | - - | 0 | 122 |
10打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 41 |
11打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 13 |
12打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 214 |
13打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 68 |
14打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 185 |
15打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 160 |
16打目 | ||||
94 Y | - | - - | 0 | 131 |
このホールのコメント
なし