ワンウェイゴルフクラブ
ワンウェイゴルフクラブ(旧名:ホワイトバーチCC)
Akira-2さんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(46) Back9: イン(50) Total: 96
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
287 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
13 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 0 |
20打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
21打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
22打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 0 |
23打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 0 |
24打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
25打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
26打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 0 |
27打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
28打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
29打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 0 |
30打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 0 |
31打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 0 |
32打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
33打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 0 |
34打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
35打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
36打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 0 |
37打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
38打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 0 |
39打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
40打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし