岐阜セントフィールドカントリー倶楽部
ギフセントフィールドカントリークラブ(旧名:セントフィールドカントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(38) Back9: イン(45) Total: 83
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(グリーン) | ||||
100 Y | PW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
15 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
11 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
6 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし