しゅうさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
---|---|---|
2013-11-17 | レークスワンカントリー倶楽部 吉川コース | 99(49/50) |
ミドルアイアンが珍しく当たらず。リズムが悪かった。 | 詳細を見る | |
2013-09-23 | チェリーヒルズゴルフクラブ | 94(50/44) |
ドライバーOBは左へ2発。U3右へ2発。 | 詳細を見る | |
2013-08-25 | ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | 48(19/29) |
詳細を見る |