南総カントリークラブ
ナンソウカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西イン(41) Back9: 西アウト(48) Total: 89
西アウト
西イン
西アウト/ 3Hのショット履歴
西アウト No.3 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
242 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
204 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
108 Y | AW | - - | 0 | 0 |
4打目(1打罰) | ||||
SW | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(グリーン) | ||||
15 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし