箱根湯の花ゴルフ場
ハコネユノハナゴルフジョウ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Reg: 2785Y Ladies: 2425Y
ヤード数 / Reg: 2785Y Ladies: 2425Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 12H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | リクームさん | 289Y GPS |
---|---|---|
2 | さくちゃんさん | 284Y GPS |
3 | さん | 283Y GPS |
4 | マーヤンさん | 281Y GPS |
5 | KAZPONさん | 275Y GPS |
6 | 名無しのゴルファーさん | 271Y GPS |
7 | 左右さん | 269Y GPS |
8 | たんしおさん | 261Y GPS |
9 | ken1さん | 258Y PLOT |
10 | まるちゃんさん | 256Y PLOT |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 163Y |
最長飛距離 | 280.8Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.4 |
平均パット数 | 2.0 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.8% |
バーディー率 | 6.1% |
パー率 | 17.6% |
ボギー率 | 34.7% |
ダブルボギー率 | 25.7% |
コメント一覧
- 2020/12/09 つんつんさん
2段グリーンの上段にピン、アプローチで斜面に止まり下段へ転がる。3パット。