東名富士カントリークラブ
トウメイフジカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3361Y Regular: 3137Y Ladies: 2441Y
ヤード数 / Back: 3361Y Regular: 3137Y Ladies: 2441Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 17H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | ともじさん | 377Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 364Y GPS |
3 | hiroさん | 316Y GPS |
4 | ばあとさん | 299Y GPS |
5 | タカさん | 276Y GPS |
6 | ともじさん | 271Y GPS |
7 | turu1102さん | 270Y GPS |
8 | ヒデブーさん | 270Y GPS |
9 | 名無しのゴルファーさん | 255Y GPS |
10 | いちさん | 252Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 133Y |
最長飛距離 | 269.7Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.3 |
平均パット数 | 2.0 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 1.4% |
バーディー率 | 1.4% |
パー率 | 13.7% |
ボギー率 | 28.8% |
ダブルボギー率 | 21.9% |
コメント一覧
- 2021/08/03 アジタカさん
セカンド 9I 右手で打ちに行ってしまい、左に引っかけた。