金沢ゴルフクラブ
カナザワゴルフクラブ
湯涌詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3430Y Regular: 3085Y Ladies: 2668Y
ヤード数 / Back: 3430Y Regular: 3085Y Ladies: 2668Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
湯涌/ 2H PAR 3
- Shots
- Stats
1 | ふくいちさん | 223Y GPS |
---|---|---|
2 | モエサエさん | 168Y GPS |
3 | がたくんさん | 159Y GPS |
4 | モエサエさん | 157Y GPS |
5 | モエサエさん | 157Y GPS |
6 | choさん | 152Y GPS |
7 | 名無しのゴルファーさん | 151Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 151Y GPS |
9 | 名無しのゴルファーさん | 151Y GPS |
10 | 名無しのゴルファーさん | 151Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 79Y |
最長飛距離 | 151.9Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 4.0 |
平均パット数 | 1.2 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 5.1% |
パー率 | 25.3% |
ボギー率 | 41.8% |
ダブルボギー率 | 21.5% |
コメント一覧
- 2011/05/03 しんのすけさん
1Wあたりは薄いが、木を超える