野田市パブリックゴルフ場 ひばりコース
ノダシパブリックゴルフジョウ ヒバリコース
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Regular: 3111Y Ladies: 2811Y
ヤード数 / Regular: 3111Y Ladies: 2811Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 16H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | じゅんいちさん | 430Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 396Y GPS |
3 | eeneneeeさん | 369Y GPS |
4 | たぷんさん | 356Y GPS |
5 | 名無しのゴルファーさん | 305Y GPS |
6 | taka67さん | 273Y GPS |
7 | 名無しのゴルファーさん | 269Y GPS |
8 | うにゃもさん | 266Y GPS |
9 | 大納言さん | 266Y GPS |
10 | Jkさん | 260Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 146Y |
最長飛距離 | 396.0Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 7.0 |
平均パット数 | 2.3 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.6% |
バーディー率 | 0.6% |
パー率 | 13.0% |
ボギー率 | 30.2% |
ダブルボギー率 | 27.8% |
コメント一覧
- 2013/10/12 ゆかはさん
7Iでグリーン右端にオン。12mをうまく2パット。