多摩カントリークラブ
タマカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3407Y Regular: 3237Y Ladies: 2903Y
ヤード数 / Back: 3407Y Regular: 3237Y Ladies: 2903Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 15H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | あさん | 386Y GPS |
---|---|---|
2 | taka2133さん | 370Y GPS |
3 | マスターズ85さん | 335Y GPS |
4 | taka2133さん | 313Y GPS |
5 | taka2133さん | 311Y GPS |
6 | taka2133さん | 310Y GPS |
7 | ブタ松さん | 309Y GPS |
8 | taka2133さん | 293Y GPS |
9 | taka2133さん | 291Y GPS |
10 | taka2133さん | 290Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 114Y |
最長飛距離 | 335.0Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.4 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 1.8% |
パー率 | 14.9% |
ボギー率 | 43.2% |
ダブルボギー率 | 27.3% |
コメント一覧
- 2013/08/10 たずまんさん
125から130を9番で。 前からが良い