二丈カントリークラブ
ニジョウカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3200Y Regular: 2994Y Ladies: 2635Y
ヤード数 / Back: 3200Y Regular: 2994Y Ladies: 2635Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 3H PAR 3
- Shots
- Stats
1 | kurano2003さん | 180Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 174Y GPS |
3 | ゆうきさん | 171Y GPS |
4 | tomo-pさん | 170Y GPS |
5 | 名無しのゴルファーさん | 170Y PLOT |
6 | ラシアンさん | 167Y GPS |
7 | 名無しのゴルファーさん | 164Y GPS |
8 | tomo-pさん | 163Y GPS |
9 | グランディールさん | 159Y GPS |
10 | GO.GOtetuさん | 159Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 99Y |
最長飛距離 | 260.4Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 4.2 |
平均パット数 | 1.8 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 1.6% |
バーディー率 | 3.9% |
パー率 | 17.1% |
ボギー率 | 47.3% |
ダブルボギー率 | 18.6% |
コメント一覧
- 2014/07/03 ナカピさん
7i-△-引っ張りすぎ