ヘレナ国際カントリー倶楽部
ヘレナコクサイカントリークラブ(旧名:イワキグリーンヒルズカントリークラブ)
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3250Y Regular: 2993Y Ladies: 2662Y
ヤード数 / Back: 3250Y Regular: 2993Y Ladies: 2662Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 7H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 318Y GPS |
---|---|---|
2 | kohei_0519さん | 299Y GPS |
3 | cabin95さん | 291Y GPS |
4 | 名無しのゴルファーさん | 265Y PLOT |
5 | 名無しのゴルファーさん | 261Y PLOT |
6 | clubsports2021さん | 261Y GPS |
7 | cabin95さん | 259Y GPS |
8 | 風雅23さん | 257Y GPS |
9 | club-sports2018さん | 247Y GPS |
10 | 名無しのゴルファーさん | 246Y PLOT |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 162Y |
最長飛距離 | 264.5Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.3 |
平均パット数 | 1.8 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 3.2% |
パー率 | 17.2% |
ボギー率 | 41.9% |
ダブルボギー率 | 25.8% |
コメント一覧
- 2024/11/27 clubsports2021さん
1WGood 9I右
- 2018/04/17 club-sports2018さん
1WGood GWトップ