棚倉田舎倶楽部
タナグラデンシャクラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3573Y Regular: 3213Y Ladies: 2566Y
ヤード数 / Back: 3573Y Regular: 3213Y Ladies: 2566Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 2H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | kuniakiさん | 326Y GPS |
---|---|---|
2 | とぶんださん | 261Y GPS |
3 | じゃじゃ丸さん | 256Y GPS |
4 | 忠ちゃんさん | 254Y GPS |
5 | shinobunaitoさん | 242Y PLOT |
6 | clubsports2021さん | 242Y GPS |
7 | らいさん | 236Y GPS |
8 | kakukakuさん | 232Y GPS |
9 | キャロてつさん | 230Y GPS |
10 | ハワイアンホーストさん | 228Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 148Y |
最長飛距離 | 255.5Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.8 |
平均パット数 | 2.3 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 1.5% |
バーディー率 | 1.5% |
パー率 | 18.5% |
ボギー率 | 35.4% |
ダブルボギー率 | 20.0% |
コメント一覧
- 2022/07/19 clubsports2021さん
1W 3W 56° ドラ