NEWユーアイゴルフクラブ
ニューユーアイゴルフクラブ(旧名:宗像ユーアイゴルフクラブ)
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3467Y Regular: 3046Y Ladies: 2712Y
ヤード数 / Back: 3467Y Regular: 3046Y Ladies: 2712Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 11H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | wingolさん | 327Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 290Y GPS |
3 | じんせいさん | 287Y GPS |
4 | ブラックラブラさん | 283Y GPS |
5 | hideさん | 281Y GPS |
6 | hideさん | 278Y GPS |
7 | hide_denさん | 274Y GPS |
8 | hideさん | 272Y GPS |
9 | まろ吉さん | 267Y GPS |
10 | ゆうきさん | 265Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 159Y |
最長飛距離 | 327.1Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.8 |
平均パット数 | 2.1 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 1.1% |
パー率 | 15.7% |
ボギー率 | 28.1% |
ダブルボギー率 | 31.5% |
コメント一覧
- 2013/08/07 天露 麗さん
5I165 L S