湯村カンツリークラブ
ユムラカンツリークラブ
アウト詳細
PAR 35
ヤード数 / Back: 3128Y Regular: 2986Y Ladies: 2343Y
ヤード数 / Back: 3128Y Regular: 2986Y Ladies: 2343Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 9H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | オデキさん | 355Y GPS |
---|---|---|
2 | par100さん | 328Y GPS |
3 | まーくんさん | 241Y GPS |
4 | スイセイさん | 229Y PLOT |
5 | nemoさん | 224Y GPS |
6 | マツケンさん | 224Y GPS |
7 | par100さん | 209Y GPS |
8 | れみぃさん | 201Y GPS |
9 | マツケンさん | 183Y GPS |
10 | マツケンさん | 175Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 84Y |
最長飛距離 | 228.7Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.7 |
平均パット数 | 2.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 0.0% |
パー率 | 7.7% |
ボギー率 | 23.1% |
ダブルボギー率 | 30.8% |
コメント一覧
- 2021/03/30 もっくんさん
461y P5 1st スラ林内 2nd 坂上 ラフへ 221y 3rd 左FW 82y 4th オン 1.7m