湯村カンツリークラブ
ユムラカンツリークラブ
イン詳細
PAR 35
ヤード数 / Back: 3192Y Regular: 3055Y Ladies: 2521Y
ヤード数 / Back: 3192Y Regular: 3055Y Ladies: 2521Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 16H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | マツケンさん | 416Y GPS |
---|---|---|
2 | nemoさん | 273Y PLOT |
3 | par100さん | 267Y GPS |
4 | par100さん | 262Y GPS |
5 | れみぃさん | 261Y GPS |
6 | れみぃさん | 244Y GPS |
7 | マツケンさん | 231Y GPS |
8 | par100さん | 230Y GPS |
9 | マツケンさん | 227Y GPS |
10 | スイセイさん | 219Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 98Y |
最長飛距離 | 273.0Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.8 |
平均パット数 | 2.1 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 0.0% |
パー率 | 23.1% |
ボギー率 | 23.1% |
ダブルボギー率 | 30.8% |
コメント一覧
- 2021/03/30 もっくんさん
324y P4 1st 巻く OB 4th トップ G右エッジまで 3.4m