鉾田グリーンゴルフクラブ
ホコタグリーンゴルフクラブ(旧名:ヴィレッジクラブ 大子ゴルフコース)
アウト詳細
PAR 27
ヤード数 / Back: 1478Y
ヤード数 / Back: 1478Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 8H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | coggieさん | 271Y GPS |
---|---|---|
2 | coggieさん | 261Y PLOT |
3 | かめ太さん | 261Y GPS |
4 | たっちんさん | 261Y GPS |
5 | なっちゃんさん | 257Y GPS |
6 | FreeRideSkiさん | 256Y GPS |
7 | nao630さん | 255Y GPS |
8 | sato_pyさん | 255Y GPS |
9 | Pepinさん | 253Y GPS |
10 | tristarさん | 252Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 159Y |
最長飛距離 | 261.0Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.5 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 11.1% |
パー率 | 3.7% |
ボギー率 | 44.4% |
ダブルボギー率 | 22.2% |
コメント一覧
- 2020/02/25 Daiさん
1,2打目木に当たる