鉾田グリーンゴルフクラブ
ホコタグリーンゴルフクラブ(旧名:ヴィレッジクラブ 大子ゴルフコース)
詳細
PAR 0
ヤード数 /
ヤード数 /
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
/ 9H PAR
- Shots
- Stats
1 | たっちんさん | 277Y GPS |
---|---|---|
2 | coggieさん | 275Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 263Y GPS |
4 | coggieさん | 263Y GPS |
5 | あいさん | 263Y GPS |
6 | カ~ルさん | 253Y GPS |
7 | coggieさん | 245Y GPS |
8 | ダンディーKさん | 245Y GPS |
9 | かめ太さん | 244Y GPS |
10 | 名無しのゴルファーさん | 244Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 158Y |
最長飛距離 | 332.9Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 7.0 |
平均パット数 | 2.2 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 0.0% |
パー率 | 14.8% |
ボギー率 | 25.9% |
ダブルボギー率 | 25.9% |
コメント一覧
- 2020/02/25 Daiさん
サービスホール(No.3と4の間)