甲斐駒カントリークラブ
カイコマカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3526Y Regular: 3164Y
ヤード数 / Back: 3526Y Regular: 3164Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 2H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 283Y PLOT |
---|---|---|
2 | おやかたさん | 281Y GPS |
3 | ロッキーさん | 266Y GPS |
4 | taskさん | 248Y GPS |
5 | マッチさん | 247Y PLOT |
6 | Mitchyさん | 242Y GPS |
7 | ぶらっくさん | 241Y GPS |
8 | ぶらっくさん | 240Y GPS |
9 | 名無しのゴルファーさん | 233Y GPS |
10 | トクさん | 228Y PLOT |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 165Y |
最長飛距離 | 282.5Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.6 |
平均パット数 | 2.4 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 5.6% |
パー率 | 23.6% |
ボギー率 | 26.4% |
ダブルボギー率 | 25.0% |
コメント一覧
- 2017/09/21 mogemogeさん
寄席の失敗に加え、パットの読み間違いで最悪に。