大月カントリークラブ
オオツキカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / AG: 3291Y BG: 3171Y
ヤード数 / AG: 3291Y BG: 3171Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | セッキーさん | 305Y GPS |
---|---|---|
2 | coggieさん | 293Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 292Y GPS |
4 | のんすけさん | 272Y GPS |
5 | bmw740iさん | 271Y GPS |
6 | sishidaさん | 262Y GPS |
7 | 名無しのゴルファーさん | 261Y GPS |
8 | セッキーさん | 259Y GPS |
9 | のぶちんさん | 254Y GPS |
10 | 名無しのゴルファーさん | 253Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 168Y |
最長飛距離 | 305.0Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.9 |
平均パット数 | 2.0 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.5% |
バーディー率 | 1.0% |
パー率 | 13.4% |
ボギー率 | 33.5% |
ダブルボギー率 | 22.5% |
コメント一覧
- 2020/12/28 アジタカさん
1W 右手で打ちに行ってしまい、引っ掛け。木にあたって助かった。