シーダーヒルズカントリークラブ
シーダーヒルズカントリークラブ
ShotNavi情報の更新
Update[高度データ修正]シーダーヒルズカントリークラブ(2023-07-18) シーダーヒルズカントリークラブ の高度データを更新しました
Update[コース情報変更] シーダーヒルズカントリークラブ(2023-06-26) [アウト/イン]のコース情報を変更しました
Update[高度データ修正]シーダーヒルズカントリークラブ(2023-06-12) シーダーヒルズカントリークラブ の高度データを更新しました
シーダーヒルズカントリークラブの更新情報 >ゴルフ場紹介
ただいま準備中!基本情報
コースデータ | ホール数:18 / パー:72 コースレート:71.2 / 総ヤード数:6686Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒501-3202 岐阜県 関市西神野1181-1 [地図] |
TEL&FAX | TEL : 0575-29-0380 FAX : 0575-29-0915 |
設計者 | 鈴木正一 |
練習場 | なし |
開場日 | 1994-05-07 |
カード | JCB,DC,VISA,AMEX,UC,UFJ,NICOS,マスター,ダイナース |
休場日 | ゴルフ場指定日 |
バスパック | なし |
宿泊施設 | 無し |
交通情報 |
【自動車】 1.【東海環状自動車道】 「冨加関IC」 から5km 【電車・航空】 1.【JR高山本線】 「美濃太田」 から15分 |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
- 2024-11-17名無しのゴルファーさんストローク:93(イン/アウト:48/45)
がくと 詳細を見る >
- 2024-11-16くまさんストローク:99(アウト/イン:51/48)
初めての、フルバック 詳細を見る >
- 2024-10-10yossyさんストローク:118(イン/アウト:59/59)
久しぶりの秋晴れ 詳細を見る >
ホールデータ
- アウト
- イン
PAR:36 / Champ(BENT GREEN):3444 / Reg(BENT GREEN):3124 / Ladies:2638
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Champ(BENT GREEN) | 490 | 410 | 190 | 387 | 407 | 428 | 353 | 185 | 594 | 3444 |
Reg(BENT GREEN) | 458 | 373 | 177 | 365 | 381 | 333 | 321 | 166 | 550 | 3124 |
Ladies | 397 | 324 | 168 | 303 | 317 | 308 | 263 | 125 | 433 | 2638 |
HDCP | 15 | 5 | 13 | 11 | 1 | 7 | 9 | 17 | 3 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Champ(BENT GREEN) | 490 | 410 | 190 |
Reg(BENT GREEN) | 458 | 373 | 177 |
Ladies | 397 | 324 | 168 |
HDCP | 15 | 5 | 13 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
Champ(BENT GREEN) | 387 | 407 | 428 |
Reg(BENT GREEN) | 365 | 381 | 333 |
Ladies | 303 | 317 | 308 |
HDCP | 11 | 1 | 7 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Champ(BENT GREEN) | 353 | 185 | 594 |
Reg(BENT GREEN) | 321 | 166 | 550 |
Ladies | 263 | 125 | 433 |
HDCP | 9 | 17 | 3 |
レイアウト |
PAR:36 / Champ(BENT GREEN):3242 / Reg(BENT GREEN):3023 / Ladies:2548
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Champ(BENT GREEN) | 368 | 523 | 202 | 277 | 375 | 423 | 491 | 153 | 430 | 3242 |
Reg(BENT GREEN) | 342 | 499 | 176 | 264 | 344 | 393 | 474 | 132 | 399 | 3023 |
Ladies | 287 | 423 | 131 | 254 | 292 | 308 | 413 | 98 | 342 | 2548 |
HDCP | 10 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 12 | 18 | 6 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
Champ(BENT GREEN) | 368 | 523 | 202 |
Reg(BENT GREEN) | 342 | 499 | 176 |
Ladies | 287 | 423 | 131 |
HDCP | 10 | 4 | 14 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
Champ(BENT GREEN) | 277 | 375 | 423 |
Reg(BENT GREEN) | 264 | 344 | 393 |
Ladies | 254 | 292 | 308 |
HDCP | 16 | 8 | 2 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Champ(BENT GREEN) | 491 | 153 | 430 |
Reg(BENT GREEN) | 474 | 132 | 399 |
Ladies | 413 | 98 | 342 |
HDCP | 12 | 18 | 6 |
レイアウト |
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方